4x2MP Multi-Sensor Panoramic Network Camera+PTZ Camera
SKU: WECIPSD8802N-A180· Panoramic: Four 1/1.9” 2Megapixel progressive scan CMOS · PTZ: One 1/1.9” 2Megapixel progressive scan CMOS · H.265/H.264 triple-stream encoding · 25fps@4096x1800+50/60fps@1080P · Support 180-degree panoramic view · Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC · Smart tracking · Intelligent Function . Micro SD memory, IP67, IK10
- Shipping info
We deliver worldwide
- Payment methods
- Return Policy
We accept returns
- Customer Reviews
Check out our customer Reviews
· Panoramic: Four 1/1.9” 2Megapixel progressive scan CMOS · PTZ: One 1/1.9” 2Megapixel progressive scan CMOS · H.265/H.264 triple-stream encoding · 25fps@4096x1800+50/60fps@1080P · Support 180-degree panoramic view · Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC · Smart tracking · Intelligent Function . Micro SD memory, IP67, IK10
System Overview
The Imaxcampro PSD8802-A180 Panoramic Multi-Sensor plus PTZ camera combines four (4) 2MP sensors working in tandem and a high-speed PTZ camera to create a comprehensive 180° view. With its all-in-one design, the camera provides a 180° panorama and provides region of interest details at the same time. In addition, the PSD8802-A180 offers the Intelligent Video System (IVS), a built-in video analytic algorithm that delivers intelligent functions to monitor a scene for Tripwire violations, intrusion detection and smart tracking. A camera with IVS quickly and accurately responds to monitoring events in a specific area. The PSD8802-A180 camera can replace multiple single-sensor cameras providing a higher return on investment.
Functions
Panoramic
Panoramic cameras provide 180 °, 360 ° full range of video scene, bringing people a new sense of real live and interactive experience. Imaxcampro provides two kinds of panoramic camera, single sensor fisheye camera and multi-sensor camera, both of them can offer 180-degree & 360-degree panoramic image. Through working together with PTZ camera which offer whole scene and region details at same time. It provided new surveillance experience to end user and improved the surveillance quality.
True Day/Night
A day/night mechanical IR cut filter makes this camera ideal for applications with fluctuating lighting conditions, delivering color images during the day and automatically switching to monochrome as the scene darkens.
Starlight Technology
Featured with Imaxcampro Starlight Technology, the camera is ideal for applications with challenging light conditions. Its low light performance delivers usable video with minimal ambient light. Even in extreme low light conditions, Starlight Technology is capable of delivering color images in nearly complete darkness.
HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG is a new video coding standard. H.265 Following standard developed around the existing video coding standard H.264 , some retain the original technology , while some of the relevant technology to improve the new technology uses advanced technology to improve the relationship between the code stream , encoding quality , and the delay between algorithm complexity , optimize settings specific contents include : Improve compression efficiency , improve the robustness and error recovery capabilities, real-time to reduce the delay, reduce channel acquisition time and a random access delay , reduce complexity , etc
Smart H.265+
Deliver high quality video without straining the network, Smart H.265+ is the optimized implementation of H.265. The Smart H.265+ encoding technology includes a scene adaptive encoding strategy, dynamic GOP, dynamic ROI, flexible multi-frame reference structure and intelligent noise reduction, providing saving of up to 70% of bandwidth and storage when compared with standard H.265.
Protection (IP67, IK10, wide voltage)
Supporting ±25% input voltage tolerance, this camera suits even the most unstable conditions for outdoor applications. Its 6KV lightning rating provides effective protection for both the camera and its structure against lightning.IP67 is supported by the camera, which makes it suitable for both indoor and outdoor environments. IK10 compliance enables the camera to sustain the equivalent of 55 kg (120lbs) force.
Environmental
Standard Imaxcampro camera can function from -30°C to +60°C(-22 °F to +140 °F) with 95% humility, meanwhile some models support heater module optional which allows the camera to function from -40°Cto +60°C (-40 °F to +140 °F).With a temperature range of -40 °C to +60 °C, the camera is designed for extreme temperature environments.
Appareil-photo panoramique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | Quatre 2Megapixel CMOS de 1/1.9" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de Pixels effectifs | 4096(H)x1800(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto/manuel, 1/3 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairement minimum | 0.005Lux/F2.2 (couleur, 1/3 s, 30 IRE) 0.03Lux/F2.2 (couleur, 1/30 s, 30 IRE) 0.003Lux/F2.2 (B/W, 1/3 s, 30 IRE) 0.02Lux/F2.2 (B/W, 1/30 s, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | Plus de 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramic Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’objectif | Fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Conseil-en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur focale | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 180 °, V:80˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Détecter les | Observer | Reconnaître | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53m(178ft) | 21M(69ft) | 10m(33ft) | 5m(17ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | 2Megapixel CMOS 1/1.9" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de Pixels effectifs | 1920(H)x1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1024MB / 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto/manuel, 1 ~ 1/30000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairement minimum | 0.002Lux/F1.5( Color,1/3s,30IRE) 0.01Lux/F1.5( Color,1/30s,30IRE) 0.001Lux/F1.5( B/W,1/3s,30IRE) 0.008Lux/F1.5( B/W,1/30s,30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | Plus de 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’objectif | Motorisé/Auto Iris(HALL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Conseil-en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur focale | 5,5 mm ~ 206 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 65.8˚ ~ 2.0˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optique | 37 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise au point de contrôle | Motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Objectif | Détecter les | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 70m(229ft) | 28m(92ft) | 14m(46ft) | 7m(23ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 2080m (6824 pieds) | 832m (2730ft) | 416m (1365ft) | 208m (682ft) |
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme de Pan/Tilt | P un : 0° ~ 360° sans fin ; Inclinaison :-20 ° ~ 90 °, flip auto 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de commande manuelle | Pan : 0,1 ° ~ 240°/s ; Inclinaison : 0,1 ° ~ 120° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présélections | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode PTZ | Modèle 5, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration de la vitesse | Humain-orienté focale / vitesse d’adaptation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance en Action | Restauration automatique au statut antérieur PTZ / lentille après coupure de courant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement ralenti | Activer le Preset / Scan / Tour / Pattern s’il n’y a pas de commande dans les temps impartis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | DH-SD, Pelco-P/D (reconnaissance automatique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Tracking | Prise en charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de transmission en continu | 3 cours d’eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | Appareil-photo panoramique | 4096 × 1800/3840 × 1680/2880 × 1264 / 1920 x 832/1280 x 560/1024 X 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra PTZ | 1080p(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704×576/704x480) / CIF(352×288/352x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | Appareil-photo panoramique | Principaux cours d’eau : 4096x1800(1~25fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Void Stream : 1024 X 452 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième voie : 1920 x 832 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra PTZ | Principaux cours d’eau : 1080P(1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Void Stream : D1(1~50/60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième voie : 1080P(1~50/60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | Appareil-photo panoramique | H.265 : 14Kbps ~ 8192 Kbits/s H.264 : 24Kbps ~ 8192 Kbits/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra PTZ | H.265 : 4Kbps ~ 8192 Kbits/s H.264 : 8 kbit/s ~ 7168 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/nuit | Auto(ICR) / couleur / n & b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto/naturel/Street Lamp/plein air/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de gain | Auto/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | Off / On (Zone 4, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt | Off / On (Zone 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image électronique Stabilization(EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | Prise en charge (pour caméra PTZ uniquement) |
Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de vie privée | Appareil-photo panoramique | Off / On (zone 4, Rectangle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra PTZ | Off / On (zone 24, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711A/G.711Mu/AAC/ G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | HTTP ; HTTPs ; TCP ; ARP ; RTSP ; RTP ; UDP ; SMTP ; FTP, DHCP, DNS, DDNS ; PPPOE ; IPv4/v6 ; QoS ; UPnP ; NTP ; Bonjour ; 802.1 x ; Multidiffusion, ICMP, IGMP ; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF, LB/PO2, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de diffusion en continu | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès des utilisateurs | 10 utilisateurs/20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage de bord | NAS PC local pour enregistrement instantané Carte Mirco SD 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Easy4ip Smart PSS, DSS, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (FR 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC : FCC partie 15 sous-partie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface vidéo | 1 port (pour caméra PTZ uniquement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | 2/1 canaux In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | 7 canaux dans : 5mA 5VDC canal 2 : 1 a 30 Vcc / 0,5 a 50VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc d’alimentation | DC36V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | < 120W |
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions d’utilisation | -40° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / moins de 95 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de strorage | -40° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / moins de 95 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance au vandalisme | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîtier | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ449.5 mm × 342.5 mm (Φ17.7"× 13,48" ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 16KG(35.27lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 25kg(55lb) |
Informations de commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de | Numéro de pièce | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra PTZ Panoramic+ | DH-PSD8802P-A180 | 4x2MP réseau panoramique multi-lentille caméra + PTZ caméra, PAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-PSD8802N-A180 | 4x2MP réseau panoramique multi-lentille caméra + PTZ caméra, NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSD8802P-A180 | 4x2MP réseau panoramique multi-lentille caméra + PTZ caméra, PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSD8802N-A180 | 4x2MP réseau panoramique multi-lentille caméra + PTZ caméra, NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires (inclus) | Adaptateur de montage | Adaptateur de montage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support mural | Support mural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC36V / 4.17A | Bloc d’alimentation |
The mission of WorldEyeCam, Inc.is to provide consumers with the most up to date security products at the best prices available on the market today. As security is advancing at such a rapid rate we try to exceed our customers expectations by providing unparallel customers service and technical support. We strive to stay on the forefront of the most up to date products and news in regards to our industry. Our website www.Worldeyecam.com contains a broad spectrum of surveillance products as well as industry information. Our website is updated daily as we make our way through this technological wave of security products. Our goal and focus is to stay on top of the latest innovations in technology and securities and to remain a trusted industry leader for years to come.
WorldEyeCamis a CCTV products distribution and integration company located in Southern California in the heart of Orange County. We operate out of a 14,000 sq.ft warehouse & a separate product demo show room. We proudly offer 1st class technical support for our customers we serve with the complete understanding that it is you, the customer that matters to every successful business. If you haven't already learned the hard way, you will understand that it takes more than just a website and the ability to sell a product - anyone can sell a product! But, it takes commitment to offerDEPENDABLE AND CONSISTENT technical support & customer SERVICE AFTER THE SALE. We stand behind our products 100% and we are in it for the long haul & to keep you, the customer happy.
Why Buy From The Worldeyecam Security Store. 30 Day Money Back Guarantee Latest Product Version Guarantee Fast Accurate Same Day Shipping Friendly customer service.
We are committed to providing our customers with "Complete Purchasing Experience Satisfaction" This means quality customer service from pre-purchase support, easy secure encrypted ordering, fast UPS shipping , comprehensive after sales tech-support by certified professionals and hassle free returns.
Shipping Information
FREE UPS Ground Shipping Continental US addresses on all orders over $1000.00 All in stock items are usually shipped Same Day (*not including weekends and holidays). For any Order for Bulk Cables that weigh over 75 lbs will be charged extra. Orders placed before 3 pm PST, or 2 pm for Expedited orders (Next Business Day Air or 2nd Business Day Air) can usually be shipped the same day. Orders placed by internet or by phone receive the same priority handling.
Why Buy From The Worldeyecam Security Store. 30 Day Money Back Guarantee Latest Product Version Guarantee Fast Accurate Same Day Shipping Friendly customer service.
We are committed to providing our customers with "Complete Purchasing Experience Satisfaction" This means quality customer service from pre-purchase support, easy secure encrypted ordering, fast UPS shipping , comprehensive after sales tech-support by certified professionals and hassle free returns.
Shipping Information
FREE UPS Ground Shipping Continental US addresses on all orders over $1000.00 All in stock items are usually shipped Same Day (*not including weekends and holidays). For any Order for Bulk Cables that weigh over 75 lbs will be charged extra. Orders placed before 3 pm PST, or 2 pm for Expedited orders (Next Business Day Air or 2nd Business Day Air) can usually be shipped the same day. Orders placed by internet or by phone receive the same priority handling.
Security Guaranteed
We use SSL (Secure Sockets Layer) encryption technology to ensure a secure end-to-end link We will never share your personal information, including your email address, with anyone or any company for any reason (except as required by law.)
This site uses the latest encryption technology to ensure that every transaction is a safe one. All transactions are processed over the Secure Socket Layer (SSL).Ordering from Worldeyecam online is very Safe and Secure. From the moment you enter our Shopping Basket or click on Checkout, you are on a secure server, We use what is called SSL (secure socket layer) technology. We use the highest bit encryption with SSL at 128 bits. Your credit cards are encrypted when they are transmitted to us and are stored in a secure environment.