8MP IR Eyeball Network Camera
SKU: WECICP-IPC8MPEB0598MP IR Eyeball Network Camera, Smart H.265+, 2.8mm Lens, 15fps@4K, 25/30fps@3MP, IP67, IR, PoE, AC24V/DC12V, Micro-SD Slot, UL Listed
Features
- 1/2.5” 8Megapixel progressive scan CMOS
- H.265&H.264 triple-stream encoding
- 15fps@4K(3840x2160),25/30fps@3MP(2304×1296)
- Smart detection supported
- WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 2.8mm fixed lens
- Built-in Mic
- Max. IR LEDs Length 50m
- IP67,IK10, PoE
- Micro SD card memory
- Shipping info
We deliver worldwide
- Payment methods
- Return Policy
We accept returns
- Customer Reviews
Check out our customer Reviews
8MP IR Eyeball Network Camera, Smart H.265+, 2.8mm Lens, 15fps@4K, 25/30fps@3MP, IP67, IR, PoE, AC24V/DC12V, Micro-SD Slot, UL Listed
Features
- 1/2.5” 8Megapixel progressive scan CMOS
- H.265&H.264 triple-stream encoding
- 15fps@4K(3840x2160),25/30fps@3MP(2304×1296)
- Smart detection supported
- WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 2.8mm fixed lens
- Built-in Mic
- Max. IR LEDs Length 50m
- IP67,IK10, PoE
- Micro SD card memory
System Overview
With upgraded H.265 encoding technology, Eco-savvy series brings high efficient video compression capability. It can save bandwidth and storage. Meanwhile, the series features starlight, smart IR technology and intelligent image analysis techniques. This series supports reminder function, meanwhile fully protected from dust and water, certified to IP67 and vandal resistant to IK10 standard.
Functions
ePoE technology
The ePoE technology of iMaxCamPro, realizes full duplex transmission over 800 meters at the speed of 10Mbps, or 300 meters at the speed of 100Mbps via Cat 5 or coaxial cable media. Besides, it supports PoE and PoC power supply technology which has greatly simplified construction and wiring.
Wide Dynamic Range (WDR)
For applications with both bright and low lighting conditions that change quickly, true WDR (120 dB) optimizes both the bright and dark areas of a scene at the same time to provide usable video.
Intelligent Video analysis (IVS)
IVS is a built-in video analytic algorithm that delivers intelligent functions to monitor a scene for Tripwire violations, intrusion detection, and abandoned or missing objects. In addition to scene analytics, the camera supports face detection to quickly capture a face and upload the image to a server. The camera also offers tamper detection by recognizing a dramatic scene change and generating a warning message to inspect the camera.
Environmental
Operating temperatures -30° C to +60° C (-22° F to +140° F) with 95% humidity
Protection(IP67, IK10, wide voltage)
Smart H.265+
Smart H.265+ technology reduces bit rate and storage requirements by up to 70% when compared to standard H.265 video compression.
Image Sensor | 1/2.5” 8Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Size | 3840(H)x2160(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.06Lux/F1.6 (Color,1/3s,30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 50m (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 112°~88°, V:69°~48° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.9m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~78˚; Rotation:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Resolution | 4K(3840×2160)/6M(3072×2048)/5M(2560×1920)/ 3M(2048x1536)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) / VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main Stream: 4K(1~15fps)/3M(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bitrate | H.265: 14K~9984Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day / Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC Alarm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm In | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Out | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Perimeter Protection | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced AI Functions | Face Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Max. Users | 10 Users/20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | NAS Local PC for instant recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Card | Mirco SD card 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile | iPhone, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | Built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, PoE(802.3af)(Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ106mm×93.7mm (4.17”×3.69”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Net Weight 0.47kg (1.04lb) Gross Weight 0.65kg (1.43lb) |
- ManufactureriMaxCamPro
- Camera TypeEyeball / Turret
- Camera SignalIP
- Camera Resolution8 Megapixel
- Lens Size2.8mm
- Optical ZoomFixed Lens
- Shipping Lead TimeShips Same Day
- Infrared Distance50m (164 ft)
The mission of WorldEyeCam, Inc.is to provide consumers with the most up to date security products at the best prices available on the market today. As security is advancing at such a rapid rate we try to exceed our customers expectations by providing unparallel customers service and technical support. We strive to stay on the forefront of the most up to date products and news in regards to our industry. Our website www.Worldeyecam.com contains a broad spectrum of surveillance products as well as industry information. Our website is updated daily as we make our way through this technological wave of security products. Our goal and focus is to stay on top of the latest innovations in technology and securities and to remain a trusted industry leader for years to come.
WorldEyeCam is a CCTV products distribution and integration company located in Southern California in the heart of Orange County. We operate out of a 14,000 sq.ft warehouse & a separate product demo show room. We proudly offer 1st class technical support for our customers we serve with the complete understanding that it is you, the customer that matters to every successful business. If you haven't already learned the hard way, you will understand that it takes more than just a website and the ability to sell a product - anyone can sell a product! But, it takes commitment to offerDEPENDABLE AND CONSISTENT technical support & customer SERVICE AFTER THE SALE. We stand behind our products 100% and we are in it for the long haul & to keep you, the customer happy.
Why Buy From The Worldeyecam Security Store. 30 Day Money Back Guarantee Latest Product Version Guarantee Fast Accurate Same Day Shipping Friendly customer service.
We are committed to providing our customers with "Complete Purchasing Experience Satisfaction" This means quality customer service from pre-purchase support, easy secure encrypted ordering, fast UPS shipping , comprehensive after sales tech-support by certified professionals and hassle free returns.
Shipping Information
FREE UPS Ground Shipping Continental US addresses on all orders over $1000.00 All in stock items are usually shipped Same Day (*not including weekends and holidays). For any Order for Bulk Cables that weigh over 75 lbs will be charged extra. Orders placed before 3 pm PST, or 2 pm for Expedited orders (Next Business Day Air or 2nd Business Day Air) can usually be shipped the same day. Orders placed by internet or by phone receive the same priority handling.
EZ - Hassle FREE - Returns
WorldEyeCam provides a 15-30-day money back guarantee on all products and services purchased, except special order items and all international orders. If for any reason you are not satisfied with your purchase, simply notify us by using this form here:
Submit RMA Return Form *Click Here* and we will immediately issue a Return Material Authorization Number.