Suggested PC Specifications (pt. 1)
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Motherboard | ASUS P4B533-VT | ASUS P4C800 | MSI 875P Neo LSR (MS6758) | Gigabyte GA-8KNXP | Gigabyte GA-8PE800Ultra |
Chipset | 845G (North Bridge) ICH4 (South Bridge) | 875P (North Bridge) ICH5 (South Bridge) | 875P (North Bridge) ICH5 (South Bridge) | 875P (North Bridge) ICH5R (South Bridge) | 845PE (North Bridge) ICH4 (South Bridge) |
CPU | Intel 2.4GHz (FSB 533) | Intel 2.8CGHz (FSB 800) | Intel 2.4CGHz (FSB 800) | Intel 2.6CGHz (FSB 800) | Intel 3.06GHz (FSB 533) |
VGA | Gigabyte GV-AV64S-T (ATi RADEON 7000) | ASUS (V9520) (128M) FX5200 | MSI (MS8907) (128M) FX5200 TDR128 | PowerColor R95V-C3L (ATi RADEON R9500) | Gainward GeForce4 MX440 |
RAM | Kingston 256MB DDR266 | Transcend 256MB DDR400 x 2 | Transcend 256MB DDR400 x 2 | Kingston 256MB DDR400 x 2 | Kingmax 512MB DDR333 |
HDD | Maxtor 40GB | Seagate 80G | Maxtor 80 GB (8M cache) | Seagate 80 GB | Maxtor 80 GB |
H/W | GV800 V1.07 card | GV600 V2.08A card GV900 V1.11 card GV1000 V1.11 card | GV600 V2.08 card | 1. GV600 V2.11 card 2. GV900 V1.11 card 2. GV900-8 V1.11 card 4. GV1000 V1.11+ DSP G1+GVA16 | GV750 V1.07 card |
S/W | V5300 V5401 | V5300 V5400 | V5300 | V5300 V5400 V6000 | V5300 |
O/S | English Windows 2000 Windows XP | English Windows XP | English Windows XP | English Windows XP | English Windows 2000 |
Test Period | 7 days (05/19~05/26) 18 days (1/15~2/2) | 12 days (05/27~06/08) 7 days (8/29~9/5) | 8 days (05/27~06/04) | 7 days (05/23~05/30) 9 days (8/29~9/7) 22 days (1/16~2/7) | 12 days (05/27~06/08) |
Recording Mode | Round-The-Clock | Round-The-Clock | Round-The-Clock | Round-The-Clock | Round-The-Clock |
CODEC | Wavelet Mpeg4 | Wavelet M-Jpeg | Wavelet | Wavelet GeoMpeg4 | Wavelet |
Frames / Sec | Smart Record Technology | Smart Record Technology 230~240(GV900) 480(GV1000) | Smart Record Technology | 240(GV900) 480(GV1000) | Smart Record Technology |
Video Source | NTSC PAL | NTSC | NTSC | NTSC | NTSC |
Video Format | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 |
Audio | 4 channels | 1 channel(GV600) 4 channels(GV900) | 1 channel | 1 channel 4 channels 16 channels | 3 channels |
Note | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution |
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Motherboard | ASUS P4PE | Shuttle FS50 | FREE TECH P8F533 | Gigabyte GA-8INXP | ASUS P4G8x |
Chipset | 845PE (North Bridge) ICH4 (South Bridge) | SIS 651 (North Bridge) SIS 961 (South Bridge) | 845GE/GV (North Bridge) ICH4 (South Bridge) | E7205 (North Bridge) ICH4 (South Bridge) | E7205 (North Bridge) ICH4 (South Bridge) |
CPU | Intel 3.06GHz (FSB 533) | Intel 2.66GHz (FSB 533) | Intel 1.4GHz (FSB 400) | Intel 3.06GHz (FSB 533) | Intel 3.06GHz (FSB 533) |
VGA | ASUS (V8170) (64M) GeForce4 MX440 | VGA on Board | VGA on Board | Albatron GeForce4 Ti4200 | ASUS V9280 GeForce4 Ti4200 |
RAM | Kingmax 512MB DDR333 | Kingmax 512MB DDR333 | Kingston 512MB DDR200 | Kingmax 256MB DDR400 X 2 | Kingmax 512MB DDR333 x 2 |
HDD | IBM 80 GB | IBM 40 GB | IBM 40 GB | Maxtor 60 GB | IBM 80G |
H/W | GV650 V1.07 card GV800 V1.07 card GV600 V3.01 card | GV800 V1.07 card | GV600 V2.08A card | 1. GV600 V2.11 card 2. GV650 V1.07 card 3. GV800 V3.01 + DSP G1+GVA16 | GV800 V1.07 card GV750 V1.07 card GV650 V3.01 card GV600 V3.01 card |
S/W | V5300 V6000 | V5300 | V5300 | 1. V5300 2. V5301 3. V6000 | V5301 V6000 V6020 |
O/S | English Windows 2000 Windows XPsp1 | English Windows 2000 | English Windows 2000 | English Server 2003 Windows XP | English Windows 2000 Windows XP |
Test Period | 7 days (05/28~06/04) 13days (1/16~1/29) | 10 days (05/29~06/08) | 7 days (05/29~06/05) | 7 days 1. (06/16~06/23) 2. (07/15~07/22) 14days (1/20~2/3) | 7 days (06/30~07/07) (07/15~07/21) 14 days (1/20~2/3) 12 days (4/24~5/6) |
Recording Mode | Round-The-Clock | Round-The-Clock | Round-The-Clock | Round-The-Clock | Round-The-Clock |
CODEC | Wavelet GeoMpeg4 | Wavelet | Wavelet | Mpeg-4 GeoMpeg4 | Mpeg-4 GeoMpeg4 |
Frames / Sec | Smart Record Technology | Smart Record Technology | Smart Record Technology | Smart Record Technology | Smart Record Technology |
Video Source | NTSC | NTSC | NTSC | NTSC | NTSC |
Video Format | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 |
Audio | 2 channels | 4 channels | 1 channel | 1 channel 2 channels | 4 channels 3 channels 2 channels |
Note | 1024*768 Resolution | Micro system | Micro system | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution |
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Motherboard | Gigabyte GA-8IK1100 | ASUS A7N8X-X | Albatron PX 865PE Pro | MSI 875P Neo LSR MS 6758 | MSI 845PE MAX2-FIR |
Chipset | 875P (North Bridge) ICH5 (South Bridge) | N force Ultra400 (North Bridge) N force MCP (South Bridge) | 865PE (North Bridge) ICH5 (South Bridge) | 875P (North Bridge) ICH5 (South Bridge) | Intel 845PE (North Bridge) 82801DB (South Bridge) |
CPU | Intel 2.6CGHz (FSB 800) | AMD XP2800+ Barton (FSB333) | Intel 2.8CGHz (FSB 800) | Intel 2.4CGHz (FSB 800) | Intel 2.4GHz (FSB 533) |
VGA | Winfast A310TD Nvidia FX5600 | ELSA 534 Nvidia FX5200 | Albatron Giga FX5200P | MSI FX5200 TDR-128 MS-8907 | GAINWARD GeForce 3 Ti500 64MB |
RAM | A DATA 256MB DDR400 X 2 | A DATA 256MB DDR400 X 2 | Kingston 256MB DDR400 X 2 | TwinMos 256MB DDR400 X 2 | Kingmax 256MB DDR333 |
HDD | IBM 80 GB | Maxtor 80G | Maxtor 80 GB | Seagate 80 GB | Maxtor 60GB |
H/W | GV900 V1.11 card GV1000 V1.11 card | GV804 V3.00 card | GV1000 V1.11 card GV900 V1.11 card | GV1000 V1.11 card | GV650 V3.01 + DSP G1 + GVA16 |
S/W | V5400 | V5400 | V6000 | V6000 | V6000 |
O/S | English Windows XP | English Windows 2000 | English Windows XP | English Windows XP | English Windows 2000sp4 |
Test Period | 9 days (8/29~9/7) | 14 days (8/29~9/12) | 7 days (11/24~12/01/) 30 days (2/12~3/14 ) | 7 days (11/24~12/01) | 8 days (1/28~2/5) |
Recording Mode | Round-The-Clock | Round-The-Clock | Round-The-Clock | 470~480(GV1000) | Round-The-Clock |
CODEC | Wavelet M-Jpeg | Wavelet | Geo-Mpeg4 | Geo-Mpeg4 | Wavelet |
Frames / Sec | 230~240(GV900) 480(GV1000) | Smart Record Technology | 477~480 | 475~480 | Smart Record Technology |
Video Source | NTSC | NTSC | NTSC | NTSC | NTSC |
Video Format | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 640 x 240 | 320 x 240 | 640 x 240 |
Audio | 4 channels | 4 channels | 4 channels | 4 channels | 2 channels |
Note | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution |
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Motherboard | AOPEN AX4GER-N | Gigabyte GA-7NNXP | ASUS P4S-800 (SIS 648FX) | Aopen XC cube (Micro system) | GIGABYTE 8S655TX-ULTRA |
Chipset | Intel 845GE (North Bridge) ICH4 (South Bridge) | N Force SPP (Ultra 400) (North Bridge) n Force MCP (South Bridge) | SIS 648FX (North Bridge) SIS 963L (South Bridge) | Intel 865G (North Bridge) ICH 5 (South Bridge | SIS 655TX (North Bridge) SIS 964 (South Bridge) |
CPU | Intel 2.4GHz (FSB 533) | AMD XP2800+ (Barton) | Intel 2.6CGHz (FSB 800) | Intel 2.6CGHz (FSB 800) | Intel 2.6CGHz (FSB 800) |
VGA | Albatron GF4MX440SE-N | PowerColor R96-C3 (RADEON 9600) | GIGABYTE GV-R9500 | VGA on Board | MSI TD128 MS-8912 (FX5600) |
RAM | Kingmax 512MB DDR333 | A DATA 256MB DDR400 X 2 | Kingmax 512MB DDR333 | Kingston 256MB DDR400 X 2 | Kingston 256MB DDR400 X 2 |
HDD | Maxtor 60GB | Maxtor 80GB | WD 120GB | Maxtor 120GB (8M) | HITACHI 120GB 8M *2 |
H/W | GV600 V3.01 + GVA16 | GV600 V2.11 | GV 250 V2.1D | GV800 V3.01 card | GV1000 V1.11 card+ DSP G1 +GVA16 |
S/W | V6010 | V6000 | V6000 | V6000 | V6000 |
O/S | English Windows XP | English Windows XP | English Windows XP | English Windows 2000 sp4 | English Windows XPsp1 |
Test Period | 15 days (2/18~3/4) | 8 days (12/10~12/17) | 15 days (1/20 ~2/4) | 9 days (1/7~1/16) | 9 days (2/12~2/21) |
Recording Mode | Round-The-Clock | Round-The-Clock | Round-The-Clock | Motion + WM | Round-The-Clock |
CODEC | Mpeg4 | Geo-Mpeg4 | Geo-Mpeg4 | Geo-Mpeg4 | Geo-Mpeg4 |
Frames / Sec | Smart Record Technology | Smart Record Technology | Smart Record Technology | Smart Record Technology | 470~480(GV1000) |
Video Source | NTSC | PAL | NTSC | NTSC | NTSC |
Video Format | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 640 x 480sw | 320 x 240 |
Audio | 1 channel | 1 channel | 1 channel | 4 channels | 16 channels |
Note | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution |
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Motherboard | HP Desktop d330 | GIGABYTE 8IPE1000-L | ASUS P4GE-V | CHAINTECH 9PJL | GIGABYTE 8IG1000-Pro |
Chipset | Intel 865G (North Bridge) ICH 5 (South Bridge) | Intel 865PE (North Bridge) ICH 5R (South Bridge) | Intel 845GE (North Bridge) 82801DB (South Bridge) | Intel 865PE (North Bridge) ICH 5 (South Bridge) | Intel 865G (North Bridge) ICH 5 (South Bridge) |
CPU | Intel 2.6CGHz (FSB 800) | Intel 2.8CGHz (FSB 800) | Intel 3.06CGHz (FSB 533) | Intel 2.8CGHz (FSB 800) | Intel 2.8CGHz (FSB 800) |
VGA | VGA on Board | ELSA FX 736-128M (FX5700) | Aopen GF4MX440SE-N | ASUS V9560/TD (FX5600) | VGA on Board |
RAM | A DATA 256MB DDR400 X 2 | Kingston 256MB DDR400 X 2 | Kingmax 512MB DDR333 | Kingston 256MB DDR400 X 2 | A DATA 256MB DDR400 X 2 |
HDD | HITACHI 120GB 8M *1 Seagate 120GB(8M) *1 | Maxtor 120GB (8M) Maxtor(SATA) 160GB (8M) | WD WD 300BB 80GB (8M) | HITACHI 120GB (8M) | HITACHI 120GB (8M) |
H/W | GV1000 V1.01 card GV 250 V2.2D | GV1000 V1.01 card+ DSP G1 +GVA16 GV650 V3.01 + DSP G1 | GV 600 V3.01 | GV 800 v3.01 | GV800 V3.01+ DSP G1 GV900 V1.11+ DSP G1 |
S/W | V6000 V6020 | V6000 V6020 | V6020 | V6020 | V6000 V6020 |
O/S | English Windows XPsp1 | English Windows XPsp1 | English Windows XPsp1 | English Windows XP | English Windows XPsp1 |
Test Period | 21 days (2/16~3/8) 16 days (4/19~5/5) | 28 days (2/10~3/9) 11 days (4/22~5/3) | 35 days (3/16~4/20) | 9 days (3/22~3/31) | 9 days (2/3~2/12) 15 days (4/10~4/25) |
Recording Mode | Round-The-Clock | Round-The-Clock | Round-The-Clock | Round-The-Clock | Round-The-Clock |
CODEC | Geo-Mpeg4 | Geo-Mpeg4 | Mpeg4 | Geo-Mpeg4 | Mpeg4 Geo-Mpeg4 |
Frames / Sec | 470~480(GV1000) Smart Record Technology | 470~480(GV1000) Smart Record Technology | Smart Record Technology | Smart Record Technology | Smart Record Technology |
Video Source | NTSC | PAL NTSC | NTSC | PAL | NTSC |
Video Format | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 * 240 | 320 * 240 | 320 * 240 |
Audio | None 1 channel | 16 channels 1 channel | 1 channel | 4 channels | 4 channels |
Note | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution | 1024*768 Resolution |
Next page > |